| Protección | IP52 |
|---|---|
| Certificación | |
| Peso_del orificio de montaje_Ø22/25 | Aprox. 21g |
| Peso de la cubierta | Aprox. 7g |
| Tipo de botón | Extendido |
| Color | Verde |
| Temperatura del entorno ambiental | De -15 a 55°C, Almacenamiento: de -25 a 65°C |
| Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
※La resistencia del medio ambiente no está clasificada como congelación o condensación.
※La unidad de control, los bloques de contacto se venden por separado.
| Protección | IP52 |
|---|---|
| Certificación | |
| Peso_del orificio de montaje_Ø22/25 | Aprox. 21g |
| Peso de la cubierta | Aprox. 7g |
| Tipo de botón | Extendido |
| Color | Verde |
| Temperatura del entorno ambiental | De -15 a 55°C, Almacenamiento: de -25 a 65°C |
| Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
※La resistencia del medio ambiente no está clasificada como congelación o condensación.
※La unidad de control, los bloques de contacto se venden por separado.
+51 994 444 804
ventas@themouse.pe
Ubicación
Av. Argentina 523, C.C. ACOPROM, Tienda K-1 – Lima