BX3M-PFR-T
- Tipo de detección : Retroreflectivo(built-in filtro polarizador)
- Distancia de detección : 3m
- Objetivo de detección : Material opaco de min. Ø60mm
- Fuente de luz : LED rojo (660nm)
- Tiempo de respuesta : Max. 20ms
- Fuente de alimentación : 24-240VCA ~ ±10% 50/60Hz, 24-240VCC
±10%(ripple P-P: max. 10%)
- Modo de operación : Light ON/Dark ON(ajuste por interruptor)
- Salida de control : Relevador
Especificaciones del modelo
| Tipo de detección | Retroreflectivo(built-in filtro polarizador) |
|---|---|
| Distancia de detección | 3m |
| Objetivo de detección | Material opaco de min. Ø60mm |
| Fuente de luz | LED rojo (660nm) |
| Tiempo de respuesta | Max. 20ms |
| Fuente de alimentación | 24-240VCA ~ ±10% 50/60Hz, 24-240VCC |
| Consumo de corriente | Max. 3VA |
| Ajuste de sensibilidad | Ajustador del ajuste de distancia |
| Modo de operación | Light ON/Dark ON(ajuste por interruptor) |
| Salida de control | Relevador |
| Función de temporizador | Función de temporizador |
| Tipo conexión | Tipo de bloque de terminales |
| Iluminación del entorno ambiental | Luz solar: Max. 11,000lx, Lámpara incandescente: Máx. 3,000lx (iluminación recibida) |
| Temperatura del entorno ambiental | De -20 a 55℃, almacenamiento : de -25 a 70℃ |
| Protección | IP66 |
| Certificación | |
| Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
| Material | Cuerpo, cubierta de lentes: Policarbonato, parte de detección: Acrílico, Soporte: Placa de acero fría comercial, Tornillo: Acero cromo molibdeno, Tuerca: Acero cromo molibdeno |
| Accesorios-Individual | Reflector (MS-3) |
| Accesorios-Común | Driver de ajuste, soporte de fijación, tornillos, tuercas |
| Peso | Aprox. 149g |
※Cuando use el reflector MS-2, la distancia de detección es de 0.1 a 2m. El sensor puede detectar por debajo de 0.1m.
Cuando use cintas reflectivas, la reflectividad puede variar dependiendo del tamaño de la cinta. Por favor vea la tabla “▣ Reflectividad para modelos con cinta reflectiva”
antes de usar la cinta.
※La salida de contacto a relé tipo 1a es opcional.
※La temperatura y humedad
mencionadas indican un estado sin congelamiento o condensación.
※El peso incluye el peso del empaque. El peso en paréntesis es solo el peso de la unidad.




