BM1M-MDT
- Tipo de detección : Retroreflectivo
- Distancia de detección : 1m(MS-2)
- Objetivo de detección : Material opaco de min. Ø60mm
- Fuente de luz : LED infrarrojo (940nm)
- Tiempo de respuesta : Max. 3ms
- Fuente de alimentación : 12-24VCC
± 10% (rizado P-P: máximo 10%)
- Modo de operación : Dark ON
- Salida de control : NPN a colector abierto
Especificaciones del modelo
| Tipo de detección | Retroreflectivo |
|---|---|
| Distancia de detección | 1m(MS-2) |
| Objetivo de detección | Material opaco de min. Ø60mm |
| Fuente de luz | LED infrarrojo (940nm) |
| Tiempo de respuesta | Max. 3ms |
| Fuente de alimentación | 12-24VCC |
| Consumo de corriente | Max. 40mA. |
| Ajuste de sensibilidad | Fijo |
| Modo de operación | Dark ON |
| Salida de control | NPN a colector abierto |
| Tipo conexión | Tipo cable (Ø4, 2m) |
| Iluminación del entorno ambiental | Luz solar: Max. 11,000lx, Lámpara incandescente: Máx. 3,000lx (iluminación recibida) |
| Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 60℃, almacenamiento: de -25 a 70℃ |
| Certificación | |
| Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
| Material | Cuerpo: Acrilonitrilo butadieno estireno, Parte de detección: Acrílico, Soporte: Placa de acero fría comercial, Tornillo:Acero cromo molibdeno, Rondana: Acero cromo molibdeno |
| Accesorios-Individual | Reflector(MS-2) |
| Accesorios-Común | Soporte de fijación, tornillos, tuercas |
| Peso | Aprox. 105g |
※Es la distancia de montaje entre el sensor y el reflector MS-2 y es lo mismo cuando se usa MS-5. Es detectable por debajo de 0.1m.
Al usar cintas reflectantes, la reflectividad variará según el tamaño de la cinta. Consulte la «▣ Reflectividad mediante el modelo de cinta reflectante»
mesa antes de usar las cintas.
※La temperatura o humedad mencionada en el Ambiente indica que no hay congelación o condensación.
※El peso incluye el embalaje. El peso entre paréntesis es solo por unidad.




