CX6S-1P4
- Método de visualización : Display de conteo- LCD de 2 dígitos y 7 segmentos, LCD de 4-dígitos y 11-segmentos
Display del valor de ajuste – LCD de 6-dígitos de 7 segmentos - Método de operación : Contador: conteo ascendente, conteo descendente, conteo ascendente/descendente
- Terminal : Bloque terminal
- Operación de salida : SEÑAL ON DELAY, ALIMENTACIÓN ON DELAY, ON-OFF DELAY
- Fuente de alimentación : 100-240VCA~50/60Hz
Categorias Contadores, Serie CX
Especificaciones del modelo
| Método de visualización | Display de conteo- LCD de 2 dígitos y 7 segmentos, LCD de 4-dígitos y 11-segmentos Display del valor de ajuste – LCD de 6-dígitos de 7 segmentos |
|---|---|
| Método de operación | Contador: conteo ascendente, conteo descendente, conteo ascendente/descendente |
| Terminal | Bloque terminal |
| Operación de salida | SEÑAL ON DELAY, ALIMENTACIÓN ON DELAY, ON-OFF DELAY |
| Fuente de alimentación | 100-240VCA~50/60Hz |
| Operación de tiempo | INICIO A LA CONEXIÓN |
| Alimentación externa | Máx. 12VCC |
| Método de entrada de señal | Entrada de voltaje(PNP), Sin entrada de voltaje(NPN) |
| Máx. velocidad de conteo | 1, 30, 300, 1k, 5k [cps] |
| Ancho de señal mínimo | 1ms/20ms |
| Protección de memoria | Aprox. 10 años |
| Rango de ajuste | 0.001 seg a 999.999 seg, 0.01 seg a 9999.99 seg, 0.1 seg a 99999.9 seg, 1 seg a 999999 seg, 0.01 seg a 99 mín 59.99 seg, 0.1 seg a 999 mín 59.9 seg, 1 seg a 9999 mín 59 seg, 0.1 mín a 99999.9 mín, 1 mín a 999999 mín, 1 seg a 99 horas 59 mín 59 seg, 1 mín a 9999 horas 59 mín, 0.1 hora a 99999.9 horas |
| Tipo de salida de control | valor de ajuste simple |
| Salida de control_Relevador | SPDT (1c): 1 |
| Protección | IP50(panel frontal) |
| Certificación | |
| Contador_Rango de conteo | de -99999 a 999999 |
| Contador_escala | Punto decimal hasta el quinto dígito |
| Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 55℃, almacenamiento: de -25 a 65℃ |
| Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
| Peso | Aprox. 157g(aprox. 112g) |
※EL peso incluye el peso del empaque. El peso en paréntesis es solo el peso de la unidad.




